<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ferramenta Galvani &#187; vigor spazzaneve turboneve</title>
	<atom:link href="http://www.ferramentagalvani.it/tag/vigor-spazzaneve-turboneve/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ferramentagalvani.it</link>
	<description>Ferramenta Galvani, Via Madame Curie, 3 - Traversetolo (PR)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Aug 2026 06:17:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Spazzaneve turbina snowy 80-240 cc</title>
		<link>http://www.ferramentagalvani.it/2012/01/spazzaneve-turbina-snowy-80-240-cc/</link>
		<comments>http://www.ferramentagalvani.it/2012/01/spazzaneve-turbina-snowy-80-240-cc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prodotti invernali]]></category>
		<category><![CDATA[Spazzaneve turboneve]]></category>
		<category><![CDATA[spazzaneve traversetolo]]></category>
		<category><![CDATA[traversetolo neve]]></category>
		<category><![CDATA[turboneve parma]]></category>
		<category><![CDATA[video vigor spazzaneve]]></category>
		<category><![CDATA[vigor spazzaneve turboneve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferramentagalvani.it/?p=1516</guid>
		<description><![CDATA[SPAZZANEVE, SGOMBRANEVE, TURBINA, NEVE, vigor, ferramentagalvani turboneve]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><em><a href="http://www.ferramentagalvani.it/http://www.ferramentagalvani.it/wp-content/uploads/2012/01/spazzaneve-Snowy-240.jpg"><img title="spazzaneve Vigor 240 cc" class="aligncenter size-medium wp-image-1518" src="http://www.ferramentagalvani.it/http://www.ferramentagalvani.it/wp-content/uploads/2012/01/spazzaneve-Snowy-240-291x300.jpg" alt="" width="291" height="300" /></a><span style="color: #ff0000; text-decoration: underline;"><strong>DATI TECNICI:</strong></span></em></p>
<p>MOTORE: LONCIN  BENZINA 4 TEMPI EURO 2 –  240 CC<br />
AVVIAMENTO : MANUALE  A STRAPPO + ELETTRICO 220 V<br />
CAPACITA’ SERBATOIO CARBURANTE :6.50 LT<br />
CAPACITA’ SERBATOIO OLIO :1.10 LT<br />
5 MARCE AVANTI + 2  RETRO<br />
AUTONOMIA DI LAVORO A PIENO : 4-5 ORE<br />
AREA DI LAVORO: 1200 MQ/H<br />
LARGHEZZA TURBINA: CM 60<br />
ALTEZZA TURBINA :CM 50<br />
DISTANZA ESPULSIONE :10-15 MT<br />
DEFLETTORE ORIENTABILE<br />
VELOCITA’ : 2300 MT/H<br />
PESO : KG.100 CIRCA<br />
FARO ALOGENO NOTTURNO</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>CLICCA SUL VIDEO QUI SOTTO↓↓↓</strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=BsePjscr6i8">turboneve Vigor snowy 80 Galvani Ferramenta .</a><a href="http://www.ferramentagalvani.it/http://www.ferramentagalvani.it/wp-content/uploads/2012/01/spazzaneve-Snowy-240.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferramentagalvani.it/2012/01/spazzaneve-turbina-snowy-80-240-cc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spazzaneve/turboneve cingolato snowy 110-340cc</title>
		<link>http://www.ferramentagalvani.it/2011/02/spazzanevesgombraneve-snowy-cingolato-340cc/</link>
		<comments>http://www.ferramentagalvani.it/2011/02/spazzanevesgombraneve-snowy-cingolato-340cc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 10:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prodotti invernali]]></category>
		<category><![CDATA[Spazzaneve turboneve]]></category>
		<category><![CDATA[parma neve]]></category>
		<category><![CDATA[spazzaneve tubina parma traversetolo]]></category>
		<category><![CDATA[vigor spazzaneve turboneve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferramentagalvani.it/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[spazzaneve, turboneve cingolato, vigor, galvani ferramenta traversetolo parma]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ferramentagalvani.it/http://www.ferramentagalvani.it/wp-content/uploads/2011/02/vigor-spazzaneve.png"><img title="VIGOR spazzaneve" class="size-medium wp-image-1181 aligncenter" src="http://www.ferramentagalvani.it/http://www.ferramentagalvani.it/wp-content/uploads/2011/02/vigor-spazzaneve-300x288.png" alt="" width="302" height="274" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em><span style="text-decoration: underline;">DATI TECNICI:</span></em></p>
<p>MOTORE BENZINA 4 TEMPI EURO 2 &#8211; 11 HP &#8211; 340 CC<br />
AVVIAMENTO MANUALE/ELETTRICO 220 V<br />
CAPACITA&#8217; SERBATOIO CARBURANTE 6.50 LT<br />
CAPACITA&#8217; SERBATOIO OLIO 1.10 LT<br />
CILINDRATA MOTORE 340 CC<br />
VARIATORE DI VELOCITA + RETRO<br />
AUTONOMIA 4 ORE CIRCA<br />
AREA MAX DI LAVORO 1400 MQ/H<br />
TURBINA LARGA CM 70<br />
TURBINA ALTA CM 54<br />
DISTANZA ESPULSIONE 10-15 MT<br />
DEFLETTORE ORIENTABILE<br />
VELOCITA&#8217; 2000 MT/H<br />
PESO KG.120 CIRCA<br />
LEVE DIREZIONALI A MANUBRIO A COMANDO AGEVOLATO<br />
FARO ALOGENO NOTTURNO</p>
<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">QUALITA&#8217;/PREZZO GARANTITO</span></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferramentagalvani.it/2011/02/spazzanevesgombraneve-snowy-cingolato-340cc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spazzaneve/turboneve snowy 65-196cc</title>
		<link>http://www.ferramentagalvani.it/2010/11/spazzanevesgombraneve-snowy-196-cc-4tempi/</link>
		<comments>http://www.ferramentagalvani.it/2010/11/spazzanevesgombraneve-snowy-196-cc-4tempi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 15:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prodotti invernali]]></category>
		<category><![CDATA[Spazzaneve turboneve]]></category>
		<category><![CDATA[spazzaneve]]></category>
		<category><![CDATA[spazzaneve tubina parma traversetolo]]></category>
		<category><![CDATA[vigor spazzaneve turboneve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferramentagalvani.it/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[pazzaneve, turboneve, turbina vigor, ferramenta galvani, offerta turboneve, ferramenta traversetolo parma]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: right;"><a href="http://www.ferramentagalvani.it/http://www.ferramentagalvani.it/wp-content/uploads/2010/11/Bf7yT3gBGkKGrHqUH-C0EsMNIVZ72BLDQKVyr8g_351.jpg"><img title="SPAZZANEVE_SGOMBRANEVE" class="alignleft size-full wp-image-51" src="http://www.ferramentagalvani.it/http://www.ferramentagalvani.it/wp-content/uploads/2010/11/Bf7yT3gBGkKGrHqUH-C0EsMNIVZ72BLDQKVyr8g_351.jpg" alt="" width="229" height="300" /></a><em><span style="text-decoration: underline;">dati tecnici:<br />
</span></em>avviamento a strappo<br />
motore benzina 4 tempi 196 cc<br />
6,5 hp . 4,8 kw &#8211; euro 2<br />
modello motore loncin g200f<br />
5 marce avanti<br />
2 marce retro<br />
trasmissione con frizione a disco<br />
distanza espulsione 10/15 mt<br />
lunghezza turbina 560 mm<br />
altezza turbina 510 mm<br />
autonomia 4 h circa<br />
pneumatici antineve<br />
capacità di lavoro 1700 mq/h<br />
deflettore orientabile 190°<br />
peso 80 kg circa</h4>
<p style="text-align: center;"><strong><br />
<span style="font-size: large;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><em>qualità/prezzo GARANTITA</em></span></span></span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferramentagalvani.it/2010/11/spazzanevesgombraneve-snowy-196-cc-4tempi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
